anda disini: Distributor Pagar BRC > SPESIFIKASI > SPESIFIKASI WIREMESH

SPESIFIKASI WIREMESH


SPESIFIKASI WIREMESH LEMBARAN
 

Type	Diameter 	Ukuran 		Spasi 		BERAT ACTUAL/LEMBAR ( KG )	 
							FULL	Tol 0,3 mm	Tol 0,5 mm
M5	5		2,1 x 5,4	15 x 15		24,14	21,33		19,55
M6	6		2,1 x 5,4	15 x 15		34,76	31,37		29,21
M7	7		2,1 x 5,4	15 x 15		47,31	43,34		40,79
M8	8		2,1 x 5,4	15 x 15		61,79	57,24		54,31
M9	9		2,1 x 5,4	15 x 15		78,2	73,07		69,75
M10	10		2,1 x 5,4	15 x 15		96,54	90,84		87,13
M11	11		2,1 x 5,4	15 x 15		116,82	110,53		106,44
M12	12		2,1 x 5,4	15 x 15		139,02	132,16		127,68
Type	Diameter  Ukuran 	Spasi 		BERAT ACTUAL/Roll/kg		
	(mm)	(m) (cm)			FULL	Tol 0,3 mm	Tol 0,5 mm
M5 	5	54 x 2,1	15 x 15		241,4	213,3		195,5
M6 	6	54 x 2,1	15 x 15		347,7	313,7		292,1

 

 

UKURAN MUATAN WIREMESH LEMBARAN			
Type	  FUSO 		TRONTON		TRAILER
	 (8 - 9 TON)	 (15 - 20 TON)	( 25 - 30 TON)
M4	300 lbr		800 LBR		900 LBR
M5	250 LBR		700 LBR		850 LBR
M6	200 LBR		600 LBR		750 LBR
M7	175 LBR		450 LBR		600 LBR
M8	150 LBR		350 LBR		500 LBR
M9	125 LBR		250 LBR		400 LBR
M10	100 LBR		200 LBR		300 LBR

 

MUATAN WIREMESL ROLL			
Type	FUSO 	TRONTON	TRAILER
	(8 - 9 TON)	 
M4	27 ROLL		
M5	22 ROLL		
M6	19 ROLL		

 

INFO PEMESANAN 
HUBUNGI : IVAN

FIXLINE : 021-22113989

HP : 082112055123

EMAIL : ivan.givro@gmail.com

 

contact us

INFO PEMESANAN 
HUBUNGI : IVAN

FIXLINE : 021-22113989

HP : 082112055123

EMAIL : ivan.givro@gmail.com

 

contact us

Pilihan Bahasa